Cost-by-vector summary
| Code | Vector | Avg incident | Volume profile | 2026 trend |
|---|---|---|---|---|
| V-01 | Business Email Compromise (BEC) | $4.67M | Persistent | Up 9% YoY |
| V-02 | Spear Phishing | $1.76M | Targeted | Up sharply, AI-assisted |
| V-03 | Whaling / CEO Fraud | $5.10M | Low-volume, high-value | Up sharply |
| V-04 | Bulk Email Phishing | $380K | Mass volume | Flat in count |
| V-05 | Vishing (Voice) | $1.35M | Helpdesk-targeted | Up 1,633% Q1 2025 |
| V-06 | Smishing (SMS) | $870K | High-volume | Up ~40% YoY |
| V-07 | Quishing (QR) | $720K | Filter-evasive | Up ~400% |
Per-incident figures aggregate direct loss, forensics, IR, legal, and proportional regulatory exposure where applicable.[IBM 2025, IC3 2024, APWG 2025, Hoxhunt 2026]